技術參數
項目/型号 | XLNDY500 | XLNDY1000 | XLNDY1500 | XLNDY2000 | XLNDY2500 |
濾速寬度(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
污泥處理量(m³/h) | 3~6 | 6~12 | 10-15 | 15-25 | 20-40 |
濾餅含水濾 | ≤80% | ||||
污泥回收率 | ≥95% | ||||
壓榨濾帶線速度(m/min) | 1~8 | ||||
濃縮濾速成線速度(m/min) | 2~13 | ||||
沖洗水耗量(m³) | <5 | <10 | <15 | <20 | <25 |
沖洗水壓力(MPa) | ≥0.5 | ||||
壓榨電機功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
濃縮電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
絮凝混合器電機(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
出(chū)泥效果圖
![]() | ![]() | ![]() |
技術特性
1、主要(yào / yāo)用于(yú)未經濃縮污泥的(de)處理(如A/O法剩餘污泥),具有濃縮、脫水的(de)雙重功能,節省土建投資。如用于(yú)濃縮後的(de)污泥處理,處理量比單純壓榨水有提高,脫水效果比之(zhī)要(yào / yāo)好;
2、分别釆用不(bù)同孔隙的(de)濃縮段帶和(hé / huò)壓榨段濾帶,具采用不(bù)同線速,優化了(le/liǎo)固液分離時(shí)間;
3、用濾液沖洗濾帶,節省運行費用;
4、設備連續運行,無級變速;
5、濾帶自動糾偏,濾速氣動張緊,張力自動調整;
6、操作簡單,運行平穩,維修方便。