周邊傳動刮吸泥機适用于(yú)中心進水,周邊出(chū)水中心排泥的(de)大(dà)、中、小型池徑的(de)輻流式沉澱池,主要(yào / yāo)用于(yú)城鎮污水處理廠或沉池内吸排泥。
結構及工作原理
該設備采用周邊傳動,污水從池中心的(de)進水管流入,經穩流筒擴散後,均勻地(dì / de)向周邊呈輻射狀流出(chū),呈懸浮狀的(de)污泥經沉澱後沉積于(yú)池底,驅動裝置帶動工作橋架沿周邊旋轉,并帶動吸泥管系統和(hé / huò)集泥刮闆轉動,刮闆将污泥刮集後由吸泥管依靠池内靜水壓抽吸至集泥槽内排入中心泥缸,再通過中心排泥管排出(chū)池外,水面的(de)浮渣通過旋轉撇渣裝置導入排渣鬥内排出(chū)池外:而(ér)上(shàng)清液則通過三角形出(chū)水堰闆溢入出(chū)水槽内排出(chū)。
技術參數和(hé / huò)安裝尺寸表
型号/參數 | -16 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | |
池徑φ(m) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
周邊池深H(m) | 3.5~4.5(根據用戶要(yào / yāo)求定) | |||||||||
池邊水深H2(m) | 3.0~4.0(根據用戶要(yào / yāo)求定) | |||||||||
周邊線速度V(m/min) | 1.8-2.2 | |||||||||
行走輪尺寸(mm) | φ420x120 | φ420x150 | ||||||||
電機功率N(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |||||||
安裝尺寸 (mm) | φ1 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
φ2 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
φ3 | 2600 | 3000 | 3800 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 | |
φ4 | 2100 | 2300 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
H2 | 500 | 500 | 600 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
B | 根據用戶要(yào / yāo)求定 | |||||||||
H3 | 根據用戶要(yào / yāo)求定 | |||||||||
L | 根據用戶要(yào / yāo)求定 | |||||||||
周邊輪壓P1(KN) | 9.0 | 11.5 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | |
中心平台垂直載荷P2(KN) | 17 | 23 | 30 | 37 | 82 | 100 | 112 | 122 | 175 | |
中心平台水平載荷P3(KN) | 9.5 | 13 | 17 | 22 | 28 | 28 | 30 | 32 | 40 |
主要(yào / yāo)特點
工作橋可釆用半橋式或全橋式,其材質可采用碳鋼、不(bù)鏽鋼及鋁合金等;
驅動裝置釆用軸裝式斜齒輪減速機與主動滾輪直接傳動,結構緊湊,機械效率較高;
吸泥管釆用喇叭口形式,吸泥效果好;
吸泥方式有兩種:自吸式和(hé / huò)虹吸式(常規采用前種)。