用途
回轉式格栅除污機是(shì)一(yī / yì /yí)種專業的(de)水處理固液分離設備,主要(yào / yāo)用于(yú)城鎮污水處理廠、區污水預處理裝置、市政雨污水泵站、自來(lái)水廠和(hé / huò)電廠冷卻水等進水口處,該設備也(yě)用于(yú)紡織、印染、食品、水産、造紙、屠宰、制革等各個(gè)行業的(de)水處理工程,是(shì)水處理行業中的(de)固液分離設備。
結構及工作原理
該設備釆用回轉式,由一(yī / yì /yí)種特殊形狀的(de)犁形耙齒按一(yī / yì /yí)定的(de)裝配順序的(de)數量排列在(zài)橫軸上(shàng),組成耙齒鏈,根據過水流量,裝配成不(bù)同的(de)間隙,安裝在(zài)泵站或水處理系統的(de)入口處,當驅動裝置帶動耙齒鏈自下向上(shàng)運動時(shí),水中的(de)雜物被耙齒鏈撈起,液體則在(zài)栅隙中流過,設備轉動到(dào)上(shàng)部頂點後,耙齒鏈改變運行方向,由上(shàng)向下運動,物料依靠自重從耙齒上(shàng)自行脫落,當耙齒從反面轉到(dào)底部時(shí),又開始另一(yī / yì /yí)循環往複的(de)連續運行,從而(ér)不(bù)斷的(de)從水中清撈雜物,達到(dào)固液分離的(de)目的(de)。
技術參數和(hé / huò)安裝尺寸表
型号/參數 | XLH- 500 | XLH- 600 | XLH- 700 | XLH- 800 | XLH- 900 | XLH- 1000 | XLH- 1100 | XLH- 1200 | XLH- 1300 | XLH- 1400 | XLH- 1500 | |
設備寬度B(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
渠道(dào)寬度B1(mm) | B+100 | |||||||||||
有效栅寬B2(mm) | B-157 | |||||||||||
基礎螺栓間距B3(mm) | B+200 | |||||||||||
設備總寬B4(mm) | B+350 | |||||||||||
耙齒間隙 b(mm) | t=100 | 1 ≤b≤50 | ||||||||||
t=150 | 10≤b≤50 | |||||||||||
安裝角度α(°) | 60-85 | |||||||||||
渠道(dào)深度H(mm) | 800-12000 | |||||||||||
卸料口至平台高度H1(mm) | 600-1200 | |||||||||||
設備總高H2(mm) | H+H1+1500 | |||||||||||
後箱架高 H3(mm) | t=100 | ≈1000 | ||||||||||
t=150 | ≈1100 | |||||||||||
耙齒運行速度V(m/min) | ≈2.1 | |||||||||||
電機功率N(kw) | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | ||||||||
水頭損失(mm) | W20(無堵塞時(shí)) | |||||||||||
土建 載荷 | P1(KN) | 20 | 25 | |||||||||
P2(KN) | 8 | 10 | ||||||||||
△P(KN) | 1.5 | 2.0 |
主要(yào / yāo)特點
驅動裝置釆用擺線針輪或斜齒輪式減速電機直接驅動,噪聲低、結構緊湊,運行平穩等特點;
機架爲(wéi / wèi)整體框架結構,剛性強,安裝簡便、日常維修工作量少;
耙齒規格兩種,耙齒節距t=100、200mm;
設備操作簡便,可直接就(jiù)地(dì / de)/遠程控制設備的(de)運行;
爲(wéi / wèi)防止意外過載,設有機械剪切銷和(hé / huò)過電話流雙重保護,使設備運行安全可靠;
當設備寬≥1500mm時(shí),爲(wéi / wèi)保證設備的(de)整體強度,将采用并聯機的(de)形式。
過水流量表
型号 | XLH- 500 | XLH- 600 | XLH- 700 | XLH- 800 | XLH- 900 | XLH- 1000 | XLH- 1100 | XLH- 1200 | XLH- 1300 | XLH- 1400 | XLH- 1500 | ||
栅前水深H3(m) | 1.0 | ||||||||||||
過栅流速V¹(m/s) | 0.8 | ||||||||||||
間隙 b(mm) | 1 | 過水 流量 Q (m³/m) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
3 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||
5 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | ||
10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | ||
15 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | ||
20 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | ||
25 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | ||
30 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | ||
40 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | ||
50 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 |
外形安裝尺寸圖